元素嗅探器界面介绍
元素嗅探器主界面如下
主要包含:
- 顶部按钮区
| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 拾取元素 | 点击本按钮可以进入拾取模式,通过鼠标拾取需要的元素 | 
| 验证元素 | 点击本按钮可以根据当前 节点层级和定位元素属性指定的信息验证是否可以找到唯一元素 | 
| 编辑已有元素 | 点击本按钮可以通过下拉的方式直接获取到编辑器当前所有桌面元素,并进入到编辑模式 | 
- 主区域
| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 元素树 | 将所有可见桌面元素以树形结构显示 | 
| 节点层级 | 表示当前被拾取元素从 桌面开始的所有层级信息 | 
| 定位元素属性 | 表示 节点层级部分所选择的节点的可编辑属性 | 
| 所有元素属性 | 表示当前元素的所有属性信息(按组显示) | 
- 底部按钮区
| 功能 | 说明 | 
|---|---|
| 嗅探器设置 | 显示设置界面,查看设置说明 | 
| 保存 | 保存当前元素到编辑器中,如果是打开已有元素则覆盖,否则为新增元素 | 
| 取消 | 关闭元素嗅探器 | 
