数据筛选
功能说明
将筛选的结果保存至变量。
例:
此组件可以对二维数组进行筛选,如下数据中想筛选出名称包含“张三”的数据。
[['张三','19','上海'],['李四','20','山东']]
- 筛选索引为:0
- 条件为:包含
- 值为:张三
参数说明
| 名称 | 类型 | 方向 | 说明 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 选择列表 | 列表 | 输入 | 需要筛选的列表 | |
| 2 | 列索引 | 数字(整数) | 输入 | 索引的值,索引从0开始。 | |
| 3 | 条件 | 下拉框 | 输入 | 可选项: 包含、不包含、大于、小于、等于、不等于、大于或等于、小于或等于 | |
| 4 | 值 | 字符串、数字 | 输入 | ||
| 5 | 将筛选结果保存给 | 列表 | 输出 | 

