获取邮件(桌面)
功能说明
使用 Outlook 客户端获取邮件。
参数说明
名称 | 类型 | 方向 | 说明 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邮箱账号 | 字符串 | 输入 | 输入Outlook客户端配置的邮箱账号,如:abc@aaa.com | 注意内容要和可见的内容一致。 |
2 | 邮箱目录 | 字符串 | 输入 | 输入要读取邮件的目标目录,如:收件箱 | |
3 | 邮件筛选条件 | 字符串 | 输入 | 输入筛选条件,如:[ReceivedTime] < '2022/11/14 00:00' | 使用此属性的筛选效率最高,使用方法参考下面补充说明 |
4 | 获取数量 | 整数 | 输入 | 输入获取的数量,如:5 | 输入-1为不限制数量 |
5 | 是否只获取未读邮件 | 下拉列表 | 输入 | 可选项:是 、否 |
|
6 | 是否获取后将邮件标为已读 | 下拉列表 | 输入 | 可选项:是 、否 |
|
7 | 附件保存路径 | 字符串 | 输入 | 选择保存附件文件的根目录,多个邮件附件会在此目录下按邮件创建子文件夹。如果本属性为空,则不会下载、保存附件。 | |
8 | 将获取结果保存至 | 字符串 | 输出 | 邮件信息以json格式返回,附件信息会提供文件的地址。 |
高级选项
名称 | 类型 | 方向 | 说明 | 注意 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 执行超时 | 数字(整数) | 输入 | 输入超时时间(单位:秒) | |
2 | 异常处理 | 下拉列表 | 输入 | 可选项:抛出异常 、继续执行下一步 |
|
3 | 附加日期筛选条件 | 字符串 | 输入 | 输入追加的日期筛选条件,如:(_, 2022/11/14 00:00:00] |
输入方式类似数学的开闭区间,使用( 或) 表示开区间,使用[ 或] 表示闭区间,输入_ 表示无限制 。 |
4 | 发件人过滤条件 | 字符串 | 输入 | 输入发信人的过滤条件 | 参考下面邮件地址过滤条件 |
5 | 收信人过滤条件 | 字符串 | 输入 | 输入收信人的过滤条件 | 参考下面邮件地址过滤条件 |
6 | 抄送人过滤条件 | 字符串 | 输入 | 输入抄送人的过滤条件 | 参考下面邮件地址过滤条件 |
7 | 标题过滤条件 | 字符串 | 输入 | 输入标题的过滤条件 | 过滤标准为包含 |
8 | 内容过滤条件 | 字符串 | 输入 | 输入内容的过滤条件 | 过滤标准为包含 |
9 | 附件过滤条件 | 字符串 | 输入 | 输入附件文件名的过滤条件 | 过滤标准为通配符(支持:?或*) |
10 | 是否包含内嵌资源 | 下拉列表 | 输入 | 可选项:是 、否 |
|
11 | 是否按照日期倒叙排列 | 下拉列表 | 输入 | 可选项:是 、否 |
|
12 | 是否持续获取邮件 | 下拉列表 | 输入 | 可选项:是 、否 |
详见下面持续获取邮件 |
13 | 邮箱识别代码 | 字符串 | 输入 | 输入唯一字符串来标记需要持续获取的邮箱信息 | 详见下面持续获取邮件 |
14 | 回推天数 | 数字 | 输入 | 持续获取邮件时,每次运行需要回推的天数 | 详见下面持续获取邮件 |
补充说明
邮件筛选条件
此筛选条件拥有最好的筛选性能,如果需要操作的文件夹内有大量邮件,建议优先添加此条件(如:日期在近1周内的邮件)来进行粗过滤。
例:
筛选内容 | 筛选表达式 |
---|---|
所有标题为“产品”的邮件 | [Subject] = '产品' |
所有标题为“I can't”的邮件 | [Subject] = 'I can\'t'(需用\ 进行转义) |
所有标题包含“产品”的邮件 | @SQL="urn:schemas:httpmail:subject" like '%产品%' |
所有标题以“产品”开始的邮件 | @SQL="urn:schemas:httpmail:subject" like '产品%' |
所有标题以“产品”结束的邮件 | @SQL="urn:schemas:httpmail:subject" like '%产品' |
所有发信人显示名为“张三”的邮件 | [SenderName] = '张三' 或 [From] = '张三' |
所有发信人邮箱地址为“xyz@uniner.com”的邮件 | [SenderEmailAddress] = 'xyz@uniner.com' |
所有正文包含“云钠科技”的邮件 | @SQL="urn:schemas:httpmail:textdescription" like %云钠科技%' |
所有重要度为高的邮件 | [Importance] = High |
所有收信时间小于指定时间的邮件 | [ReceivedTime] < '2022/11/14 00:00' |
所有收信时间指定期间的邮件 | [ReceivedTime] < '2022/11/14 00:00' AND [ReceivedTime] > '2022/11/13 00:00' |
返回结果例:
[
{
"ID": "XXXXXXXXXXXXXXX001"
"主题": "xxxx",
"发件人": "liuyang@uniner.com",
"时间": "2023-10-16 14:47:16",
"接收人": "liuyang@uniner.com",
"抄送人": "",
"正文内容": "xxxxxxx",
"附件": [
"C:\\abc.jpg"
]
},
{
"ID": "XXXXXXXXXXXXXXX002"
"主题": "xxxx",
"发件人": "liuyang@uniner.com",
"时间": "2023-10-16 14:47:16",
"接收人": "liuyang@uniner.com",
"抄送人": "",
"正文内容": "xxxxxxx",
"附件": [
"C:\\abc.jpg"
]
},
]
邮件地址过滤条件
支持显示名
和邮件地址
的匹配,匹配规则为通配符(*
或?
)匹配。
- 默认为
显示名
和邮件地址
同时匹配,任意部分匹配即认为已经匹配。 - 输入
d:
开头则只匹配显示名
- 输入
a:
开头则只匹配邮件地址
持续获取邮件
如需定时(如每10分钟)获取邮件,并且希望过滤掉已经处理的邮件,可以打开持续获取邮件
功能。使用持续获取邮件,可以持续获得未经处理的收到的邮件,为某个邮件标记已处理后就不会再次获取到该邮件了。
打开持续获取邮件功能
- 将
是否持续获取邮件
设置为是
- 设置
邮箱识别代码
一个合适的字符串邮箱识别代码
为一个字符串,用来识别当前需要处理的邮箱账号信息。使用本组件时,如果邮箱识别代码
一致,将返回相同的内容。
- 设置
回推天数
为合适的天数- 通过设置
回推天数
可以防止因Outlook同步延迟而导致的丢失邮件现象,可根据业务情况进行设置。一般建议:如果每天运行多次,可设置为1
或2
;如果流程每天运行,可设置为3
;如果流程每周运行,可设置为9
。
- 通过设置
- 将
如需标记某邮件已处理,需要使用
设置邮件状态(桌面)
组件进行设置。